CREATION DATE |
AUTHOR | TITLE | DOCUMENT NUMBER |
REV |
---|---|---|---|---|
03-MAR-16 | BROWN, M. E. | TRANSMITTAL OF LIMITATIONS AND VALIDATION REPORT FOR ANNUAL AQUIFER SAMPLING CONDUCTED IN NOVEMBER 2015 FOR WASTE AREA GROUP 7 | CCN 318880 | 0 |
30-APR-12 | KOCH, DARYL R. | DEQ CONCURRENCE TO DEPARTMENT OF ENERGY OPERABLE UNIT 7-13/14 ACCELERATED RETRIEVAL PROJECT V ENCLOSURE TERMINATION OF COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE, COMPENSATION AND LIABILITY ACT STATUS (WDP-RWMC-12-018) | 4102460 | 0 |
30-APR-12 | FAULK, DENNIS | EPA CONCURRENCE - REQUEST TO REMOVE ARP V ENCLOSURE FROM CERCLA | 4102461 | 0 |
24-APR-12 | COOPER, JAMES R. | DEPARTMENT OF ENERGY OPERABLE UNIT 7-13/14 ACCELERATED RETRIEVAL PROJECT V ENCLOSURE TERMINATION OF COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE, COMPENSATION AND LIABILITY ACT STATUS (WDP-RWMC-12-018) | WDP-RWMC-12-018 | 0 |
09-NOV-11 | PHAM, HA | ARP IV: STRUCTURAL STEEL DISPOSAL ANALYSIS | AR-25311 | 0 |
09-NOV-11 | REIMBOLD, MIKE | ARP IV: STRUCTURAL STEEL DISPOSAL ANALYSIS | AR-25311 | 0 |
07-NOV-11 | FAULK, DENNIS | ADDENDUM TO TABLE 1 OF THE ACTION MEMORANDUM FOR GENERAL DECOMMISSIONING ACTIVITIES UNDER THE IDAHO CLEANUP PROJECT (DOE/ID-11293, REVISION 1) (EM-FMDP-11-097) | AR-25310 | 0 |
03-NOV-11 | SHAW, R. MARK | ADDENDUM TO TABLE 1 OF THE ACTION MEMORANDUM FOR GENERAL DECOMMISSIONING ACTIVITIES UNDER THE IDAHO CLEANUP PROJECT (DOE/ID-11293, REVISION 1) (EM-FMDP-11-097) | AR-25308 | 0 |
03-NOV-11 | KOCH, DARYL | ADDENDUM TO TABLE 1 OF THE ACTION MEMORANDUM FOR GENERAL DECOMMISSIONING ACTIVITIES UNDER THE IDAHO CLEANUP PROJECT (DOE/ID-11293, REVISION 1) (EM-FMDP-11-097) | AR-25309 | 0 |
03-FEB-11 | NOT SPECIFIED | FIELD SAMPLING PLAN FOR THE ACCELERATED RETRIEVAL PROJECT VI | PLN-3690 | 0 |
19-JAN-11 | NOT SPECIFIED | INTERIM COMPLETION REPORT FOR PHASE 2 OPERABLE UNIT 7-13/14 IN SITU GROUTING (PART 1) | DOE/ID-11436 (PART 1) | 0 |
19-JAN-11 | NOT SPECIFIED | INTERIM COMPLETION REPORT FOR PHASE 2 OPERABLE UNIT 7-13/14 IN SITU GROUTING (PART 2) | DOE/ID-11436 (PART 2) | 0 |
08-SEP-10 | NOT SPECIFIED | PHASE 1 INTERIM REMEDIAL ACTION REPORT FOR OPERABLE UNIT 7-13/14 TARGETED WASTE RETRIEVALS | DOE/ID-11396 | 1 |
09-AUG-10 | NOT SPECIFIED | PHASE 1 REMEDIAL DESIGN/REMEDIAL ACTION WORK PLAN FOR OPERABLE UNIT 7-13/14 | DOE/ID-11389 | 1 |
27-JUL-10 | NOT SPECIFIED | HEALTH AND SAFETY PLAN FOR THE ACCELERATED RETRIEVAL PROJECT | ICP/EXT-04-00209 | 15 |
23-FEB-10 | NOT SPECIFIED | TRANSITIONAL REMEDIAL ACTION STATUS REPORT FOR THE OPERABLE UNIT 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE | RPT-686 | 0 |
04-MAR-09 | CRESAP, DALE A. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT 7-08 ORGANIC | RPT-574 | 0 |
13-SEP-07 | MCKENZIE, M. D. | HEALTH AND SAFETY PLAN (HSP OR HASP) FOR VAPOR VACUUM EXTRACTION WITH TREATMENT (VVET) FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) - SUPERSEDES INEL-96/0119, REVISION 5 (REV.05) | INEEL/EXT-03-00467 | 01 |
04-SEP-07 | CRESAP, D. A. | BIENNIAL REMEDIAL ACTION (RA) STATUS REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT 2007 | RPT-386 | 00 |
27-FEB-07 | JOLLEY, W. L. | FIVE (5) YEAR REVIEW OF COMPREHENSIVE ENVIRONMENTAL RESPONSE COMPENSATION, AND LIABILITY ACT (CERCLA) RESPONSE ACTIONS AT THE IDAHO NATIONAL LABORATORY (INL) | DOE/NE-ID-11201 | 03 |
04-DEC-06 | OPALSKI, D. D. | ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) CONCURRENCE WITH THE IDAHO NATIONAL LABORATORY (INL) FIVE (5) YEAR REVIEW, 2006 | 25063 | 00 |
29-AUG-06 | CRESAP, D. A. | STUDY OF CURRENTLY OPEN BOREHOLES IN WELLS DRILLED INSIDE AND OUTSIDE SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) AT THE RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT COMPLEX (RWMC) | RPT-177 | 00 |
16-AUG-06 | JOLLEY, W. L. | IDAHO NATIONAL LABORATORY (INL) SITE WIDE INSTITUTIONAL CONTROLS ANNUAL REPORT - FY 2006 (FY-06) | DOE/ID-11289 | 00 |
01-AUG-06 | CRESAP, D. A. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL ANNUAL REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - JULY 2005 (07/05) THROUGH JUNE 2006 (06/06) | RPT-229 | 00 |
16-JUN-06 | JOLLEY, W. L. | FIVE (5) YEAR REVIEW OF CERCLA RESPONSE ACTIONS AT THE IDAHO NATIONAL LABORATORY (INL) | DOE/NE-ID-11201 | 01 |
21-FEB-06 | O'NEILL, K. C. | ORGANIC CONTAMINATION OF THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT SEMIANNUAL REPORTING | WDP-RWMC-06-015 | 00 |
15-FEB-06 | VARVEL, M. D. | ENGINEERING DESIGN FILE (EDF) - MASS ESTIMATES OF ORGANIC COMPOUNDS IN 743 SERIES WASTE BURIED IN THE SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 AND 7-13 & 7-14 | INEEL/EXT-01-00277 | 02 |
04-OCT-05 | JOLLEY, W. L. | FIVE YEAR REVIEW OF CERCLA RESPONSE ACTIONS AT THE IDAHO NATIONAL LABORATORY (INL) | DOE/NE-ID-11201 | 00 |
27-SEP-05 | SONDRUP, A. J. | BIENNIAL REMEDIAL ACTION (RA) STATUS REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT | ICP/EXT-05-00983 | 00 |
27-SEP-05 | HOUSLEY, L. T. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL MID-YEAR DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - 2005 | ICP/EXT-05-00985 | 00 |
23-SEP-05 | FITCH, D. R. | IDAHO NATIONAL LABORATORY (INL) SITE WIDE INSTITUTIONAL CONTROLS ANNUAL REPORT - FY 2005 (FY-05) | DOE/ID-11250 | 00 |
01-JUN-05 | HARVEGO, L. A. | DATA QUALITY OBJECTIVES (DQO) SUMMARY REPORT FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 POST RECORD OF DECISION (ROD) SAMPLING | INEEL/EXT-2000-00814 | 02 |
04-APR-05 | VARVEL, M. D. | ENGINEERING DESIGN FILE (EDF) - MASS ESTIMATES OF ORGANIC COMPOUNDS BURIED IN THE SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 AND 7-13 & 7-14 | INEEL/EXT-01-00277 | 01 |
01-MAR-05 | HOUSLEY, L. T. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL END-YEAR DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - 2004 | ICP/EXT-05-00779 | 00 |
09-SEP-04 | HOUSLEY, L. T. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL MID-YEAR DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - 2004 | ICP/EXT-04-00509 | 00 |
13-AUG-04 | HARVEGO, L. A. | OPERATIONS & MAINTENANCE (O&M) PLAN FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | INEEL/EXT-01-00016 | 01 |
19-JUL-04 | SONDRUP, A. J. | ESTIMATING CARBON TETRACHLORIDE AND TOTAL VOLATILE ORGANIC COMPOUND (VOC) MASS REMAINING IN SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) PITS | ICP/EXT-04-00396 | 00 |
12-MAR-04 | HOUSLEY, L. T. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL END-YEAR DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - 2003 | ICP/EXT-04-00188 | 00 |
12-DEC-03 | MILLER, B. P. | HEALTH AND SAFETY PLAN (HSP OR HASP) FOR VAPOR VACUUM EXTRACTION WITH TREATMENT (VVET) FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) - SUPERSEDES INEL-96/0119, REVISION 5 (REV.05) | INEEL/EXT-03-00467 | 00 |
25-NOV-03 | SHAW, R. M. | STARTUP OF ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) UNIT F | EM-ER-03-289 | 00 |
19-NOV-03 | DOWNS, W. | MASS RELEASE OF CHLORINATED SOLVENTS THROUGH OIL, ADSORBENT, AND POLYETHYLENE BAGGING AT THE RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT COMPLEX (RWMC) | ICP/EXT-03-00057 | 00 |
08-OCT-03 | LIVIERATOS, T. | STATE OF IDAHO DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY (IDEQ) CONCURRENCE FOR THE FIVE YEAR REVIEW OF THE ACTION TO ADDRESS ORGANIC CONTAMINATION OF THE VADOSE ZONE (OCVZ) AT THE SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA), OPERABLE UNIT (OU) 7-08 | 24812 | 00 |
03-SEP-03 | HOUSLEY, L. T. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL MID-YEAR DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - 2003 | INEEL/EXT-03-00917 | 00 |
18-AUG-03 | GEARHEARD, M. F. | UNITED STATES ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (U. S. EPA) REGION 10 OFFICE OF ENVIRONMENTAL CLEANUP FIVE YEAR REVIEW - INEEL SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 | 29222 | 00 |
25-MAR-03 | HOUSLEY, L. T. | ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL YEAR END DATA REPORT FOR THE OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT - 2002 | INEEL/EXT-03-00186 | 00 |
14-FEB-03 | MCMURTREY, R. D. | INTERIM REMEDIAL ACTION (RA) REPORT FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PROJECT | INEEL/EXT-02-00862 | 00 |
16-SEP-02 | MCMURTREY, R. D. | OPERABLE UNIT (OU) 7-08, ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL MID-YEAR DATA REPORT, 2002 | INEEL/EXT-02-00981 | 00 |
28-FEB-02 | HOUSLEY, L. T. | ENGINEERING DESIGN FILE (EDF) - A COMPILATION OF RESULTS FROM SHALLOW SOIL-GAS SURVEYS OF THE SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) FOR OU 7-08 | INEEL/EXT-01-00026 | 01 |
29-JAN-02 | ROBERSON, J. H. | THANK YOU FOR INSTITUTE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (IEER) REPORT - POISON IN THE VADOSE ZONE: AN EXAMINATION OF THE THREATS TO THE SNAKE RIVER PLAIN AQUIFER (SRPA) FROM INEEL - DOE POSITION ON CONCLUSIONS LISTED IN EXECUTIVE SUMMARY | 24727 | 00 |
20-DEC-01 | VARVEL, M. D. | OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ESTIMATE OF TORTUOSITY FACTOR FOR GAS DIFFUSION IN OVERBURDEN SOIL IN SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) | INEEL/EXT-01-01534 | 00 |
03-DEC-01 | ROUSSEAU, J. P. | USGS COMMENTARY ON INSTITUTE FOR ENERGY AND ENVIRONMENTAL RESEARCH (IEER) REPORT - POISON IN THE VADOSE ZONE: AN EXAMINATION OF THE THREATS TO THE SNAKE RIVER PLAIN AQUIFER (SRPA) FROM THE INEEL | 24728 | 00 |
18-SEP-01 | MCMURTREY, R. D. | OPERABLE UNIT (OU) 7-08, ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) ENVIRONMENTAL AND OPERATIONAL MID-YEAR DATA REPORT, 2001 | INEEL/EXT-01-00770 | 00 |
08-AUG-01 | MCMURTREY, R. D. | OPERATIONS & MAINTENANCE (O&M) PLAN FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | INEEL/EXT-01-00016 | 00 |
31-MAY-01 | VARVEL, M. D. | ENGINEERING DESIGN FILE (EDF) - MASS ESTIMATES OF ORGANIC COMPOUNDS BURIED IN THE SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 AND 7-13 & 7-14 | INEEL/EXT-01-00277 | 00 |
20-APR-00 | EPA | AGREEMENT IN PRINCIPLE BY WASTE AREA GROUP 7 (WAG-7) PROJECT MANAGEMENT TEAM - APRIL 20, 2000 (04/20/2000) | 24668 | 00 |
01-NOV-99 | HARVEGO, L. A. | INTERIM PHASE II REMEDIAL ACTION (RA) REPORT FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 | INEEL/EXT-99-00742 | 00 |
19-AUG-99 | AR COORDINATOR | OPERABLE UNIT (OU) 7-08 - INEL ADMINISTRATIVE RECORD (AR) INDEX OF THE RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT COMPLEX (RWMC) VADOSE ZONE ORGANICS REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) OU 7-08 | AR.INDEX.OU.7-08 | 00 |
30-DEC-97 | HAIN, K. E. | TRANSMITTAL OF WASTE AREA GROUP 7 (WAG-7) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 FINAL PHASE II REMEDIATION STRATEGY FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | OPE-ER-292-97 | 00 |
18-DEC-97 | EPA | IDAHO DEPARTMENT OF HEALTH AND WELFARE (IDHW) AND ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY (EPA) REVIEW COMMENTS AND COMMENT RESOLUTIONS FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08 FINAL PHASE II REMEDIATION STRATEGY FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | 16060 | 00 |
11-DEC-97 | WILKENING, R. M. | EPA, IDHW & DOE REVIEW COMMENTS ON DRAFT FINAL PHASE II REMEDIATION STRATEGY FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 | 15103 | 00 |
01-DEC-97 | PARSONS | OPERABLE UNIT (OU) 7-08 ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOZE ZONE (OCVZ) PHASE II REMEDIATION STRATEGY | INEEL/EXT-97-01229 | 01 |
01-OCT-97 | HIGGINS, L. M. | FINAL PHASE I REMEDIAL ACTION (RA) REPORT FOR ORGANIC CONTAMINATION VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 | INEL/EXT-97-00811 | 02 |
01-FEB-96 | INEL COMMUNITY RELATIONS | INEL COMMUNITY RELATIONS PLAN UPDATE FACT SHEET - REMEDIATION BEGINS ON ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | 11614 | 00 |
01-OCT-95 | JONES, R. K. | HEALTH & SAFETY PLAN (HSP) RWMC ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) PAD-A LIMITED ACTION MAINTENANCE ACTIVITIES OU 7-08 & 7-12 | INEL-95/0467 | 00 |
02-DEC-94 | DOE, EPA, IDHW | RECORD OF DECISION (ROD) DECLARATION FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 INEL RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT COMPLEX (RWMC) SUBSURFACE DISPOSAL AREA (SDA) | 5761 | 00 |
02-DEC-94 | INEL COMMUNITY RELATIONS | NOTICE OF AVAILABILITY - AGENCIES SIGN ROD FOR OCVZ - MAKE DECISION TO EXTRACT, TREAT ORGANIC VAPORS | 9651 | 00 |
30-SEP-94 | GREEN, L. A. | DOE RESPONSE TO IDHW COMMENTS ON DRAFT RECORD OF DECISION (ROD) FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 AT THE RWMC, INEL | OPE-ER-267-94 | 00 |
26-AUG-94 | KOCH, D. F. | IDHW REVIEW OF THE RECORD OF DECISION (ROD) - DECLARATION OF ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) - OU 7-08 - OPE-ER-152-94 | 5766 | 00 |
22-AUG-94 | WILKENING, R. M. | EPA COMMENTS ON THE RECORD OF DECISION (ROD) FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | 5765 | 00 |
13-JUL-94 | GREEN, L. A. | CHANGES IN ENVIRONMENTAL RESTORATION (ER) PROGRAM DUE TO SECRETARIAL POLICY ON THE NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT (NEPA) | OPE-ER1-056-94 | 00 |
11-JUL-94 | LYLE, J. L. | TRANSMITTAL OF DRAFT RECORD OF DECISION (ROD) FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) RWMC, INEL | OPE-ER-152-94 | 00 |
18-MAY-94 | PIERRE, W. | PRELIMINARY DESIGN SUMMARY REPORT FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) RWMC INEL | 5707 | 00 |
16-MAY-94 | KOCH, D. F. | CONFIRMATION OF ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) WELL INSTALLATION MODIFICATION | 5708 | 00 |
04-MAY-94 | DOWNS, W. C. | EDF - ENGINEERING DESIGN FILE - LONG TERM TESTING AT ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE (OCVZ) OU 7-08 POSSIBLE ORIGIN OF CHLOROFORM AT THE RWMC | ER-VVED-076 | 00 |
18-APR-94 | BREEN, M. S. | PUBLIC MEETING TRANSCRIPTS NAVAL REACTORS FACILITY (NRF) INDUSTRIAL WASTE DITCH & LANDFILL AREAS & ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) MEETINGS HELD IN IDAHO FALLS, BOISE, & MOSCOW, IDAHO | 5703 | 00 |
25-MAR-94 | GREEN, L. A. | TRANSMITTAL OF THE DRAFT TREATABILITY STUDY (TS) REPORT FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 | OPE-ER-69-94 | 00 |
24-MAR-94 | GREEN, L. A. | TRANSMITTAL OF FINAL INSERTS FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) FINAL REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) | OPE-ER-70-94 | 00 |
01-MAR-94 | INEL COMMUNITY RELATIONS | DOE SEEKS PUBLIC COMMENT ON INDUSTRIAL WASTE DITCH AND LANDFILLS AT THE NAVAL REACTORS FACILITY (NRF) & ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) AT RWMC | 5640 | 00 |
01-MAR-94 | INEL COMMUNITY RELATIONS | PROPOSED PLAN FOR OPERABLE UNIT (OU) 7-08, ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | 5642 | 00 |
01-MAR-94 | INEL COMMUNITY RELATIONS | FACT SHEET - INVESTIGATION COMPLETE FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) | 7527 | 00 |
01-MAR-94 | HERD, M. D. | FINAL WORK PLAN FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 PILOT SCALE TREATABILITY STUDY (TS) | EGG-WM-10132 | 01 |
25-FEB-94 | DOE | NATIONAL ENVIRONMENTAL POLICY ACT (NEPA) - ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (EA) OF REMEDIATION OF ORGANIC CONTAMINATION VADOSE ZONE (OCVZ) | 5620 | 00 |
18-FEB-94 | ROBISON, S. A. | PROPOSED PLAN FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ), INEL | 5672 | 00 |
14-FEB-94 | JONES, E. | EPA COMMENTS: INEL OU 7-08 DRAFT FINAL RI/FS REPORT | 5628 | 00 |
13-JAN-94 | GREEN, L. A. | DOE RESPONSE TO IDHW & EPA COMMENTS ON DRAFT RI/FS FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 | OPE-ER-004-94 | 00 |
01-DEC-93 | SONDRUP, A. J. | REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) REPORT FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 VOLUME I (VOL.01): REMEDIAL INVESTIGATION (RI) | EGG-ER-10684,VOL.01 | 00 |
01-DEC-93 | DUNCAN, F. L. | REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) REPORT FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 VOLUME II (VOL.02): REMEDIAL INVESTIGATION (RI) APPENDICES | EGG-ER-10684,VOL.02 | 00 |
01-DEC-93 | LEON, C. A. | REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) REPORT FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 VOLUME III (VOL.03): FEASIBILITY STUDY (FS) | EGG-ER-10684,VOL.03 | 00 |
22-NOV-93 | LYTLE, J. E. | APPROVAL OF AN EG&G IDAHO WASTE SHIPMENT | 5609 | 00 |
04-NOV-93 | NEARMAN, M. J. | EPA REVIEW COMMENTS ON DRAFT RI/FS REPORT FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) - OU 7-08, THREE (3)VOLUMES, DATED AUGUST 1993 (08/93) | 5613 | 00 |
03-NOV-93 | KOCH, D. F. | TECHNICAL REVIEW COMMENTS FOR DRAFT REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 | 5571 | 00 |
29-APR-93 | NEARMAN, M. J. | INEL WAG-7 DRAFT REMEDIAL INVESTIGATION (RI) FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ), OPERABLE UNIT (OU) 7-08, FEBRUARY 1993 (02/93) | 5357 | 00 |
21-APR-93 | NYGARD, D. | REVIEW COMMENTS FOR DRAFT REMEDIAL INVESTIGATION (RI) REPORT FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 (EGG-ER-10684) | 5356 | 00 |
03-MAR-93 | LYLE, J. L. | TRANSMITTAL OF ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) REMEDIAL INVESTIGATION (RI) AND BASELINE RISK ASSESSMENT (BRA) REPORT (RI/BRA) | AM/ERWM-ERD-017-93 | 00 |
01-FEB-93 | DOE | RESOLUTIONS TO COMMENTS ON THE DRAFT REMEDIAL INVESTIGATION (RI) REPORT FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08, FEBRUARY 1993 (02/93) | 5588 | 00 |
01-FEB-93 | DOE | FINDING OF NO SIGNIFICANT IMPACT (FONSI) FOR THE REMEDIATION OF THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) AT THE RWMC ON THE INEL | 5619 | 00 |
30-NOV-92 | NYGARD, D. | REVIEW OF EG&G LETTER DATED NOVEMBER 9, 1992 (11/09/92) PROVIDING AIR EMMISSIONS INFORMATION FOR THE PILOT SCALE TREATABILITY STUDY (TS), OPERABLE UNIT (OU) 7-08 AT THE RWMC | 5355 | 00 |
16-OCT-92 | NYGARD, D. | REVIEW OF DOE-ID LETTER DATED 09/11/92 PROVIDING AIR EMMISSIONS INFORMATION FOR MEETING SUBSTANTIVE REQUIREMENTS IDAHO'S AIR QUALITY REGULATIONS, VVE TREATABILITY STUDY (TS) | 5696 | 00 |
09-OCT-92 | LYLE, J. L. | ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) DRAFT REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) | AM/ERWM-ERD-092-92 | 00 |
11-SEP-92 | MACDONALD, D. W. | VAPOR VACUUM EXTRACTION (VVE) TREATABILITY STUDY (TS) AT THE RWMC | AM/ERWM-ERD-085-92 | 00 |
CREATION DATE |
AUTHOR | TITLE | DOCUMENT NUMBER |
REV |
---|---|---|---|---|
01-JUN-92 | MATTHERN, G. E. | SCOPE OF WORK (SOW) FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS), OPERABLE UNIT (OU) 7-08 - UNAUTHENTICATED | EGG-ERD-10376 | 07 |
01-JUN-92 | CHATWIN, T. D. | FINAL WORK PLAN FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OPERABLE UNIT (OU) 7-08 FOCUSED REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) REPORT | EGG-WM-10049 | 01 |
01-JUN-92 | ANDERSON, I. R. | SAMPLING & ANALYSIS PLAN (SAP) FOR THE ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 FOCUSED RI/FS | EGG-WM-10175,VOL.01 | 00 |
01-JUN-92 | ANDERSON, I. R. | SAMPLING & ANALYSIS PLAN (SAP) FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) OU 7-08 FOCUSED RI/FS | EGG-WM-10175,VOL.02 | 00 |
22-MAY-92 | NYGARD, D. | IDHW TECHNICAL REVIEW COMMENTS FOR DRAFT FINAL FOCUSED REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) WORK PLAN FOR OCVZ, AT THE RWMC (OU 7-08) | 5675 | 00 |
21-MAY-92 | NEARMAN, M. J. | EPA COMMENTS: INEL RWMC - DRAFT FINAL WORK PLAN FOR OCVZ, OPERABLE UNIT (OU) 7-08, FOCUSED REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS), DATED MAY 1992 (05/92) | 5674 | 00 |
22-APR-92 | LYLE, J. L. | EXTENSION OF COMMENT PERIOD FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE, (OCVZ) REMEDIAL INVESTIGASTION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) WORK PLAN | ERD1-118-92 | 00 |
27-MAR-92 | LYLE, J. L. | SCOPE FOR ORGANIC CONTAMINATION OF THE VADOSE ZONE (OCVZ) REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) | ERD1-081-92 | 00 |
27-FEB-92 | LYLE, J. L. | ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) DRAFT REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY (RI/FS) WORK PLAN | ERD-025-92 | 00 |
26-FEB-92 | PIERRE, W. | COMMENTS FOR DRAFT WORK PLAN FOR ORGANIC CONTAMINATION IN THE VADOSE ZONE (OCVZ) REMEDIAL INVESTIGATION FEASIBILITY STUDY RI/FS, OPERABLE UNIT (OU) 7-08, DECEMBER 1991 (12/91) | 5358 | 00 |
01-NOV-91 | INEL COMMUNITY RELATIONS | PUBLIC NOTICE OF SCOPING MEETING - CLEANUP WON'T BEGIN UNTIL PUBLIC COMMENTS ARE RECEIVED, CITIZENS ARE ASKED TO COMMENT ON CLEANUP OF THREE (3) AREAS AT RWMC | 5321 | 00 |
Previous Page | Administrative Record Home Page